Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00
Please select options

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV532343507
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV547625325
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV533575048
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV547357555
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV537027579
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV541747785
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV543688750
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV551941655
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV545015061
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV554277275
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV542659982
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV552920135
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV549406583
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV54650404
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV588850996
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FIV597905405
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV587990217
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV598937655
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV584077558
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV594619435
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV587745949
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV597871315
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV59829830
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV60180225
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV593940641
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV606151855
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV596481322
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FIV604029205
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV599101203
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV599421694
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6 194814191143 FW2841-6 FIV561358576
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6.5 194814194861 FW2841-6- FIV572533665
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV563694217
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7- FIV573053665
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV568567738
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV574058515
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV568529859
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV572149985
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV571134610
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV581158675
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV575969431
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV588209255
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV578615152
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12- FIV584642725
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV578259123
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV575157894
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FIV541218246
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV556200695
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV568726817
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV554328505
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV547178388
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV558557255
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV541921449
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV558825105
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV551577650
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV561218155
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV559909701
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV564245725
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV551745242
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV569439705
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV556646983
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV552773154

Reviews